POLASCI ZA SUPETAR | BUS STATION: ALL, FOR SUPETAR
VOZNI RED – TIMETABLE
POLASCI IZ – PARTENZE DA – ABFAHRTEN VON – DEPARTURES FROM:
BOL – SUPETAR 06:35** 11:20**** 13:00** 13:45**** 16:30
GORNJI HUMAC- SUPETAR 6:10** 06:50** 09:00**** 11:35**** 13:15** 14:00**** 16:45
PRAŽNICA – SUPETAR 6:15** 06:55** 09:05**** 11:40**** 13:20** 14:05**** 16:50
NEREŽIŠĆA – SUPETAR 07:00** 07:15** 12:00**** 12:55** 17:05
DONJI HUMAC- SUPETAR 06:55** 07:20** 12:05**** 12:50** 17:10
DRAČEVICA – SUPETAR 06:50** 12:45**
POVLJA – SUPETAR 05:30** 08:20**** 12:30** 16:05
NOVO SELO – SUPETAR 05:35** 08:25**** 12:35** 16:10
SUMARTIN – SUPETAR 05:45** 08:35**** 12:45** 16:20
SELCA – SUPETAR 05:50** 08:40**** 12:50** 16:25
PUČIŠĆA – SUPETAR 06:30** 09:20**** 11:20** 13:35** 14:20**** 17:05
POSTIRA – SUPETAR 06:50** 09:40**** 11:40** 13:55** 14:40**** 17:15**** 17:25
SPLITSKA – SUPETAR 06:55** 09:45**** 11:45** 14:00** 14:45**** 17:20**** 17:30
DOL – SUPETAR 06:30** 13:55** 17:15****
ŠKRIP – SUPETAR 07:00** 17:30****
MILNA – SUPETAR 06:40** 11:30 13:30** 16:00** 17:00****
BOBOVIŠĆA – SUPETAR 06:45** 11:35 13:35** 16:05** 17:05****
LOŽIŠĆA – SUPETAR 06:47** 11:38 13:38** 16:07** 17:07****
BOBOVIŠĆA n/m – SUPETAR 06:50** 11:40 13:40** 16:10** 17.10****
SUTIVAN – SUPETAR 07:00** 11:50 13:50** 16:20** 17:20****
MIRCA – SUPETAR 07:05** 11:55 13:55** 16:25** 17:25****
POLASCI IZ SUPETRA | BUS STATION: FROM SUPETAR
VOZNI RED – TIMETABLE
POLASCI IZ – PARTENZE DA – ABFAHRTEN VON – DEPARTURES FROM
SUPETAR – BOL 10:25 12:25 15:40 17:452
SUPETAR – GORNJI HUMAC 10:10 10:25 12:25 15:25 17:451
SUPETAR – PRAŽNICA 10:10 10:25 12:25 15:25 17:451
SUPETAR – NEREŽIŠĆA 06:30** 10:25 12:25**
SUPETAR – DONJI HUMAC 06:30** 10:25 12:25**
SUPETAR – DRAČEVICA 06:30** 12:25**
SUPETAR – POVLJA 10:10 12:25** 15:25** 17:451
SUPETAR – NOVO SELO 10:10 12:25** 15:25** 17:451
SUPETAR – SUMARTIN 10:10 12:25** 15:25** 17:451
SUPETAR – SELCA 10:10 12:25** 15:25** 17:451
SUPETAR – PUČIŠĆA 09:00** 10:10 12:25 15:25 17:451
SUPETAR – POSTIRA 09:00** 10:10 12:25 13:30** 15:25 16:55**** 17:451
SUPETAR – SPLITSKA 09:00** 10:10 12:25 13:30** 15:25 16:55**** 17:451
SUPETAR – DOL 06:05** 13:30** 16:55****
SUPETAR – ŠKRIP 06:05** 13:30** 16:55****
SUPETAR – MILNA 06:10** 10:10 12:25** 15:25
SUPETAR – BOBOVIŠĆA 06:10** 10:10 12:25** 15:25
SUPETAR – LOŽIŠĆA 06:10** 10:10 12:25** 15:25
SUPETAR – BOBOVIŠĆA n/m 06:10** 10:10 12:25** 15:25
SUPETAR – SUTIVAN 06:10** 10:10 12:25** 15:25
SUPETAR – MIRCA 06:10** 10:10 12:25** 15:25
NAPOMENE / NOTES
** RADNIM DANOM I SUBOTOM / GIORNO LAVORATIVO E SABATO / ARBEITSTAG UND SAMSTAG / WORKDAY AND SATURDAY
****NEDJELJOM I BLAGDANOM / DOMENICHE E FESTIVI / SONNTAGE UND FEIERTAGE / SUNDAYS AND HOLIDAYS
1 PETKOM I NEDJELJOM
2 SAMO PETKOM
VOZNI RED VRIJEDI OD 20. VELJAČE, DO 26. VELJAČE / TIMETABLE VALID FROM FEBRUARY, 20. TO FEBRUARY, 26
Naslovna fotografija. Izvor, Grad Supetar